Quadral Surround 5000
7331p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 500 Вт |
| Частотный диапазон | 26-22000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 60 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 80-22000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 102х280х93 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 80-22000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 550х102х93 мм |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Варианты отделки | алюминий |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 100 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 4х90 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 70-22000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 102х1100х93 мм |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 80 Вт |
| Частота кроссовера | 50-150 Гц |
| Размеры динамиков | 210 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 26-150 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 305х400х361 мм |
Недавно просмотренные товары
- Hyundai H-HAS6000 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Tannoy Arena (Категория: Wharfedale - AAD)
- BBK MA-840S (Категория: Wharfedale - AAD)
- Pioneer S-VLF5 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Panasonic SC-PMX2E-S (Категория: Philips - Panasonic)

