Harman/Kardon HKTS 7
5005p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 500 Вт |
| Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 12.7 мм, СЧ: 76.2 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 100х167х92 мм |
| Вес | 0.6 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, СЧ: 2х76.2 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 241х102х92 мм |
| Вес | 1 кг |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | серебристый |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 12.7 мм, СЧ: 76.2 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 100х167х92 мм |
| Вес | 0.6 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Размеры динамиков | 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 340х479х340 мм |
| Вес | 15 кг |
Недавно просмотренные товары
- Musical Fidelity A5.5 (Категория: NAD - Musical Fidelity)
- Magnat Monitor Supreme 812 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Sven HP-560T (Категория: Wharfedale - AAD)
- Audio Analogue Enigma (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- KEF KHT 3005 (Категория: Wharfedale - AAD)
