Acoustic Energy Aego Theatre System
3554p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 700 Вт |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 124х202х146 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 124х202х146 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 124х202х146 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 200 Вт |
| Размеры динамиков | 2х200 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 30-250 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 360х390х360 мм |
| Вес | 18.5 кг |
Недавно просмотренные товары
- TEAC Esoteric Elegance S-Z1 (Категория: Vestax - Vincent)
- Yamaha NS-P8900 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Harman/Kardon HKTS 7 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Musical Fidelity A5.5 (Категория: NAD - Musical Fidelity)
- Magnat Monitor Supreme 812 (Категория: Wharfedale - AAD)

