Jamo S418 HCS 3
3583p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 480 Вт |
| Частотный диапазон | 42-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 80 Вт |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 102 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150x234x184 мм |
| Вес | 2.8 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 1х25 мм, НЧ: 2х102 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 85-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 405x147x195 мм |
| Вес | 4.4 кг |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2х203 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 42-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 240x935x290 мм |
| Вес | 13.3 кг |
Недавно просмотренные товары
- Jamo S606 HCS 6 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Pioneer S-V320-W (Категория: Wharfedale - AAD)
- Advance Acoustic MCD-403 (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- Hyundai H-HAS6006 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Sony MHC-GT22 (Категория: Tangent - Sony)

