BBK Echo Series
1623p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 360 Вт |
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 25 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 101.6 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 70-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 285х170х215 мм |
| Вес | 4.4 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 30 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 2х101.6 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 60-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150х425х195 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Дополнительно | |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, СЧ: 2х101.6 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 1040х170х265 мм |
| Вес | 12 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 120 Вт |
| Размеры динамиков | 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30-150 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 490х350х535 мм |
| Вес | 15.5 кг |
Недавно просмотренные товары
- Yamaha YSP-5100 новинка (Категория: Wharfedale - AAD)
- Jamo S418 HCS 3 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Jamo S606 HCS 6 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Pioneer S-V320-W (Категория: Wharfedale - AAD)
- Advance Acoustic MCD-403 (Категория: Advance Acoustic - Denon)

