Radiotehnika RRR Sakta
2319p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 1025 Вт |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 200х350х274 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 125 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 595х310х330 мм |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | бук |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 300 Вт |
| Количество полос | 3 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 305х1035х445 мм |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 35-200 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 585х585х340 мм |
Недавно просмотренные товары
- Sony MHC-RV222D (Категория: Tangent - Sony)
- Marantz SA-15S1 (Категория: Denon - Meridian)
- Yamaha PianoCraft 940 Black (Категория: YBA - Yamaha)
- Denon DCD-710AE (Категория: Denon - Meridian)
- Mystery MMK-555 silver (Категория: Meridian - LG)

