Wharfedale Vardus 310 Power set 5.1
58135p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
| Bi-wiring | есть |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 4.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 150 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 60-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 223x365x230 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 5.5 кГц |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 385x148x130 мм |
| Дополнительно | |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Частота кроссовера | 4.5 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 150 мм, НЧ: 150 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 233x860x255 мм |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 150 Вт |
| Частота кроссовера | 35-85 Гц |
| Частотный диапазон | 35-110 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 350x340x380 мм |
Недавно просмотренные товары
- Wharfedale Evo-2 508 5.0 (Категория: YBA - Yamaha)
- Acoustic Energy Aegis EVO 5.1 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Burmester CD Player 001 (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- BBK Little Angel 2 Series (Категория: Wharfedale - AAD)
- AVE WF 806 5.1 (Категория: Wharfedale - AAD)

