KEF KHT 2005.2
11552p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 750 Вт |
| Частотный диапазон | 35-27000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-27000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 198х130х150 мм |
| Вес | 2 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-27000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 198х130х150 мм |
| Вес | 2 кг |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | черный, серебристый |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 19 мм, НЧ: 100 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-27000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 198х130х150 мм |
| Вес | 2 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 250 Вт |
| Размеры динамиков | 210 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 35-150 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 360х320х320 мм |
| Вес | 14.5 кг |
Недавно просмотренные товары
- BBK Echo Series (Категория: Wharfedale - AAD)
- Yamaha CDX-397 (Категория: YBA - Yamaha)
- Yamaha NS-700 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Bose Acoustimass 15 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Yamaha MCR-330 Silver (Категория: YBA - Yamaha)

