Mirage Nano Sys
3987p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 575 Вт |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 110-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150 х 110 х 110 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 110-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150 х 110 х 110 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2700 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 110-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150 х 110 х 110 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 75 Вт |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30-120 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 340 х 300 х 340 мм |
| Вес | 9.1 кг |
Недавно просмотренные товары
- Samsung MM-A24Q (Категория: Tangent - Sony)
- Philips MCD395 (Категория: Philips - Panasonic)
- AVM C6m (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- Yamaha MCR-040RE (Категория: Tangent - Sony)
- Yamaha PianoCraft E730 silver (Категория: YBA - Yamaha)

