BBK Phoenix Series
3039p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 230 Вт |
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 30 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 20 мм, СЧ: (80х160) мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150х490х110 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 25 Вт |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 20 мм, СЧ: 2х(80х160) мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 700х165х110 мм |
| Вес | 4.3 кг |
| Дополнительно | |
| Позолоченные разъемы | есть |
| Варианты отделки | вишня, черный рояльный лак |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 60 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, СЧ: 2х100 мм, НЧ: 254 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 45-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 217х1180х428 мм |
| Вес | 25 кг |
Недавно просмотренные товары
- PrimaLuna ProLogue 8 (Категория: NAD - Musical Fidelity)
- Canton Movie 150 QX (Категория: Jamo - Bose)
- Novex NMS-102 (Категория: Meridian - LG)
- Unison Research Unico CDE (Категория: Vestax - Vincent)
- YBA Player 1000 (Категория: YBA - Yamaha)

