JVC MX-DK51
3065p.
| Основные характеристики | |
| Тип | минисистема |
| Основной блок | одноблочная система |
| Оформление акустических систем | серебристый/хром/титан |
| Оформление основного блока | серебристый/хром/титан |
| Декодеры | Dolby Digital, DTS |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 100 Вт |
| Мощность центрального канала | 50 Вт |
| Мощность тыловых колонок | 50 Вт |
| Мощность сабвуфера | 100 Вт |
| Количество динамиков в одной акустический системе | 3 динамика |
| DVD-проигрыватель | |
| Cпособ загрузки/механика | лоток на 1 диск |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддерживаемые форматы | VCD, SVCD, DVD-Audio, WMA, MP3, JPEG |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 МГц |
| Видео ЦАП | 12 бит / 108 МГц |
| Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Аудио | |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Полная выходная мощность (RMS) | 450 Вт |
| Эквалайзер | есть, 3 предустановки |
| Кассетная дека | |
| Тип | двухкассетная с сенсорным управлением |
| Системы | динамического подмагничивания Dolby HX Pro |
| Функции | автореверс, поиск по паузе, синхростарт с компакт-диском, счетчик ленты |
| Лента | возможность воспроизведения лент типа: II |
| Радио | |
| Радио | AM, FM |
| Количество радиостанций в памяти | 45 (30 FM, 15 AM) |
| Поддержка RDS | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | микрофон, аудио стерео |
| Выходы | композитный, S-Video, компонентный, наушники |
| Дополнительно | |
| Караоке | есть |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |
Недавно просмотренные товары
- Denon DCM-500AE (Категория: Denon - Meridian)
- TEAC MC-DX420i black (Категория: Tangent - Sony)
- Yamaha MCR-040WH (Категория: Tangent - Sony)
- Samsung MAX-KA69Q (Категория: Philips - Panasonic)
- Pure Acoustics Junior S/C (Категория: Jamo - Bose)
