Wharfedale Diamond 962 set
50437p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 750 Вт |
| Частотный диапазон | 28-24000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 45-24000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 223х364х301 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 150 Вт |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Частота кроссовера | 1 кГц; 6 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 170 мм, НЧ: 170 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 50-24000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 515х223х265 мм |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | натуральный шпон: черный ясень, розовое дерево, бук, вишня, серебристый |
| Дополнительная информация | Фронтальные АС - Diamond 9.6, тыловые АС - Diamond 9.2, АС центральный канал - Diamond 9 CM. |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 200 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 4 |
| Частота кроссовера | 150 Гц; 1 кГц; 6 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 200 мм, НЧ: 200 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 28-24000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 247х1080х331 мм |
Недавно просмотренные товары
- Cambridge Audio Azur 840C (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- T+A CD 1230 R (Категория: Vestax - Vincent)
- BBK Phoenix Series (Категория: Wharfedale - AAD)
- Hyundai H-MS2302 (Категория: JVC - Elekta)
- NAD C565 (Категория: NAD - Musical Fidelity)

