Monitor Audio Bronze BR2 Package
10768p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 630 Вт |
| Частотный диапазон | 27-30000 Гц |
| Bi-wiring | есть |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 2х25 мм, НЧ: 139.7 мм |
| Частотный диапазон | 65-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 290х295х130 мм |
| Вес | 3.5 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2х140 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 60-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 460х165х165 мм |
| Вес | 6 кг |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 42-30000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 185х350х250 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 150 Вт |
| Частота кроссовера | 40-120 Гц |
| Размеры динамиков | 250 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 27-180 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 320х320х340 мм |
| Вес | 12.5 кг |
Недавно просмотренные товары
- Orelle CD100evo (Категория: NAD - Musical Fidelity)
- Quadral Aurum 731 5.1 новинка (Категория: Jamo - Bose)
- Denon RCD-M37 (Категория: Denon - Meridian)
- Zingali Cinema L Plus (Категория: YBA - Yamaha)
- Pioneer S-V520 (Категория: Jamo - Bose)

