Wharfedale Crystal CR-40 Home cinema
2141p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 600 Вт |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.2 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 125 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 55-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 192х277х234 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Частота кроссовера | 2.2 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2х100 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 60-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 362х149х160 мм |
| Дополнительно | |
| Варианты отделки | винный клен, светлый бук, черный ясень |
| Дополнительная информация | Фронтальные АС - CR-40, центральный канал - CR-CEN, тыловые АС - CR-10. |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 150 Вт |
| Чувствительность | 86 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Частота кроссовера | 200 Гц, 2.2 кГц |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 165 мм, НЧ: 165 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 217х952х236 мм |
Недавно просмотренные товары
- Monitor Audio Bronze BR2 Package (Категория: Jamo - Bose)
- Orelle CD100evo (Категория: NAD - Musical Fidelity)
- Quadral Aurum 731 5.1 новинка (Категория: Jamo - Bose)
- Denon RCD-M37 (Категория: Denon - Meridian)
- Zingali Cinema L Plus (Категория: YBA - Yamaha)

