Klipsch THX ULTRA 2 System
13799p.
| Основные характеристики | |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 96 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Размеры динамиков | ВЧ: 90x60 мм, НЧ: 2x133 мм |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 330x350х216 мм |
| Вес | 9.1 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Импеданс | 14.5 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 90x60 мм, НЧ: 2x133 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 406х324х318 мм |
| Дополнительно | |
| Дополнительная информация | комплект состоит из 3-х АС KL-650-THX; 2-х АС KL-525-THX; 2-х АС окружающего звука KS-525-THX; 2-х пассивных сабвуферов KW-120-THX и 1-го сабвуферного усилителя KA-1000-THX; сертификация THX ULTRA 2 |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 150 Вт |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 90x60 мм, НЧ: 2x165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 48-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 381x432x318 мм |
| Вес | 17.7 кг |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 2 |
| Размеры динамиков | 305 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 40-120 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 514x451x510 мм |
| Вес | 36.3 кг |
Недавно просмотренные товары
- Jamo S416 HCS 3 (Категория: Jamo - Bose)
- Yamaha PianoCraft E300 gold (Категория: YBA - Yamaha)
- Cyrus CD 8 (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- YBA Player 400 (Категория: YBA - Yamaha)
- Yamaha MCS-1330 black (Категория: YBA - Yamaha)

