Sony SA-FT7ED
14929p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Суммарная мощность | 850 Вт |
| Материал корпуса колонок | алюминий |
| Частотный диапазон | 26-70000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 84 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 84 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Варианты отделки | серебристый |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 120 Вт |
| Чувствительность | 84 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 250 Вт |
| Корпус | фазоинверторного типа |
Недавно просмотренные товары
- Magnat MCD 850 (Категория: Denon - Meridian)
- Spark CD-50T (Категория: Vestax - Vincent)
- Sony CMT-GS10 (Категория: Tangent - Sony)
- Hyundai H-MS1102 (2005) (Категория: JVC - Elekta)
- Samsung MM-X8 (Категория: Tangent - Sony)

