Xoro HXS 532
2110p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | активная |
| Суммарная мощность | 160 Вт |
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 20 Вт |
| Магнитная защита | есть |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 90-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150х260х167 мм |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 20 Вт |
| Магнитная защита | есть |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 90-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 390x150x167 мм |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | полочные |
| Мощность | 20 Вт |
| Магнитная защита | есть |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 90-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 150х260х167 мм |
| Сабвуфер | |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Мощность | 60 Вт |
| Магнитная защита | есть |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 35-100 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 230х402х442 мм |
| Усилитель | |
| Отношение сигнал/шум | 70 дБ |
| Интерфейсы | линейный вход (стерео), линейный вход (многоканальный) |
| Пульт ДУ | есть |
Недавно просмотренные товары
- Kenwood K-1000-B (Категория: Meridian - LG)
- Harman/Kardon HD 980 (Категория: Denon - Meridian)
- Mission M64i 5.0 (Категория: Jamo - Bose)
- Samsung MM-G25R (Категория: Tangent - Sony)
- Klipsch THX ULTRA 2 System (Категория: Jamo - Bose)

