Sony SS-FCR6000
3619p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 660 Вт |
| Частотный диапазон | 40-50000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Размеры динамиков | НЧ: 70 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 110x170x111 мм |
| Вес | 0.9 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Размеры динамиков | НЧ: 2x70 мм |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x86x105 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 180 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Магнитная защита | есть |
| Количество полос | 3 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 215x950x260 мм |
| Вес | 12.2 кг |
Недавно просмотренные товары
- Odeon AV400 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Infinity Beta HCS (Категория: Wharfedale - AAD)
- Meridian 808i-S (Категория: Denon - Meridian)
- Sven HT-480 (Категория: Wharfedale - AAD)
- Jamo S426 HCS3 (Категория: Wharfedale - AAD)

