Jamo S416 HCS 3
3220p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 340 Вт |
| Частотный диапазон | 48-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 60 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 1х19 мм, НЧ: 1х89 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 120-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 130x215x125 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 60 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 1х19 мм, НЧ: 2х89 мм |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 358x130x125 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Дополнительно | |
| Крепления для монтажа | есть |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Импеданс | 6 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 1х25 мм, НЧ: 2х165 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 48-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 214x840x235 мм |
| Вес | 9.5 кг |
Недавно просмотренные товары
- Yamaha PianoCraft E300 gold (Категория: YBA - Yamaha)
- Cyrus CD 8 (Категория: Advance Acoustic - Denon)
- YBA Player 400 (Категория: YBA - Yamaha)
- Yamaha MCS-1330 black (Категория: YBA - Yamaha)
- Mystery MMK-763U (Категория: Meridian - LG)

