Pioneer S-V240-QL
2641p.
| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.0 |
| Тип акустической системы | пассивная |
| Суммарная мощность | 400 Вт |
| Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 1 |
| Корпус | закрытого типа |
| Частотный диапазон | 110-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 110x110x82 мм |
| Вес | 0.56 кг |
| Центральный канал | |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 220x110x82 мм |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 80 Вт |
| Чувствительность | 89 дБ |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество полос | 3 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
| Размеры (ШхВхГ) | 183x909x233 мм |
| Вес | 8.1 кг |
Недавно просмотренные товары
- JBL CS 460 (Категория: Jamo - Bose)
- Yamaha CDX-397 (Категория: YBA - Yamaha)
- Philips MCD107 новинка (Категория: Philips - Panasonic)
- Denon DN-C680E2 (Категория: Denon - Meridian)
- Panasonic SC-PM38EP-K (Категория: Philips - Panasonic)

